Join the community today
Become a Member

Linode Thank goodness for glances - cpu steal

Discussion in 'Virtual Private Server (VPS) hosting' started by Colin, Jun 19, 2017.

  1. Colin

    Colin Premium Member Premium Member

    187
    56
    28
    Oct 7, 2015
    Sheffield UK
    Ratings:
    +148
    Local Time:
    12:48 PM
    1.19.#
    MariaDB 10.1.#
    I've said it before, but given these things creep up on us...


    Thought the site was being a bit 'laggy', opened a console and found my screen>glances session. Whilst not the root cause, it's a little pointer for a php/mysql app.

    HTML:
      
    2017-06-19 11:30:03 > 2017-06-19 11:30:10 CPU steal (15.0/17.8/20.7)
    2017-06-19 11:12:04 > 2017-06-19 11:12:07 CPU steal (20.8/20.8/20.8)
    2017-06-19 11:10:05 > 2017-06-19 11:10:08 CPU steal (15.4/15.4/15.4)
    2017-06-19 11:09:03 > 2017-06-19 11:09:06 CPU steal (15.9/15.9/15.9)
    2017-06-19 11:05:04 > 2017-06-19 11:05:07 CPU steal (16.7/16.7/16.7)
    
    This would be the third noisy vps on linode in 4 months, it's a 24gb one too, so not cheap overloading 1g ones.

    It really is driving me to the jaws of a dedicated. I'm not going to pipe it to another host with 40odd mins of downtime, it feels like it's an increasing issue, random too of course based on node distribution.

    Anyhow if you run a vps, run screen and glances too. This steal isn't shown on most of my other monitors, well free ones ;)
     
  2. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    50,452
    11,658
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,077
    Local Time:
    9:48 PM
    Nginx 1.25.x
    MariaDB 10.x
    probably a good correlation between folks choosing larger Linode VPS plans require and actually more likely to use up that cpu time.

    Interesting which linode datacenter ? top command also shows cpu steal = st field as does sar -u command with historical records ;)

    example Linode Singapore VPS's cpu steal for past 24hrs averaged = 3.38%
    Code (Text):
    sar -u | sed -e "s|$(hostname)|hostname|"
    Linux 4.9.15-x86_64-linode81 (hostname)         06/19/2017      _x86_64_        (1 CPU)
    
    12:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
    12:05:01 AM     all      3.28      0.00      2.22      0.07      0.95     93.48
    12:10:01 AM     all      2.60      0.00      1.79      0.03      0.36     95.23
    12:15:01 AM     all      5.80      0.00      2.14      0.04      0.29     91.74
    12:20:01 AM     all      2.80      0.00      2.04      0.04      0.44     94.68
    12:25:01 AM     all      2.72      0.00      1.85      0.04      0.58     94.82
    12:30:01 AM     all      2.55      0.00      1.71      0.02      0.45     95.27
    12:35:01 AM     all      2.57      0.00      1.91      0.03      0.83     94.67
    12:40:02 AM     all      2.65      0.00      1.89      0.02      0.69     94.76
    12:45:01 AM     all      2.59      0.00      1.74      0.02      0.52     95.13
    12:50:02 AM     all      2.59      0.00      1.88      0.08      0.54     94.92
    12:55:01 AM     all      2.58      0.00      1.88      0.01      0.47     95.05
    01:00:01 AM     all      2.35      0.00      1.76      0.03      0.50     95.37
    01:05:01 AM     all      3.09      0.00      2.38      0.04      1.16     93.32
    01:10:02 AM     all      2.74      0.00      2.01      0.03      1.00     94.22
    01:15:01 AM     all      2.61      0.00      1.84      0.02      0.96     94.57
    01:20:01 AM     all      5.85      0.00      2.24      0.07      0.81     91.02
    01:25:01 AM     all      3.01      0.00      1.94      0.02      1.20     93.82
    01:30:02 AM     all      2.51      0.00      1.69      0.02      0.91     94.87
    01:35:02 AM     all      2.76      0.00      1.98      0.02      1.36     93.89
    01:40:02 AM     all      2.67      0.00      1.93      0.04      1.34     94.02
    01:45:02 AM     all      2.78      0.00      1.86      0.02      1.33     94.01
    01:50:01 AM     all      2.82      0.00      1.99      0.02      1.19     93.98
    01:55:01 AM     all      2.74      0.00      2.03      0.03      1.37     93.83
    02:00:01 AM     all      2.45      0.00      1.75      0.02      0.83     94.94
    02:05:01 AM     all      3.30      0.00      2.34      0.02      2.17     92.17
    02:10:02 AM     all      6.19      0.00      2.50      0.11      1.63     89.57
    02:15:02 AM     all      2.73      0.00      1.87      0.03      1.57     93.81
    02:20:01 AM     all      2.86      0.00      2.25      0.06      2.11     92.73
    02:25:01 AM     all      3.07      0.00      2.28      0.03      2.47     92.14
    02:30:02 AM     all      2.72      0.00      2.06      0.03      2.73     92.46
    02:35:01 AM     all      3.06      0.00      2.37      0.04      4.59     89.94
    02:40:01 AM     all      2.97      0.00      2.21      0.03      3.53     91.27
    02:45:01 AM     all      3.00      0.00      2.21      0.04      3.82     90.93
    02:50:02 AM     all      2.93      0.00      2.27      0.04      3.28     91.49
    02:55:01 AM     all      3.03      0.00      2.39      0.06      3.23     91.29
    03:00:02 AM     all      2.88      0.00      2.12      0.03      3.08     91.89
    03:05:01 AM     all      3.35      0.00      2.82      0.10      3.93     89.80
    03:10:01 AM     all      6.70      0.00      2.77      0.25      2.67     87.60
    03:15:01 AM     all      2.83      0.07      2.04      0.03      2.88     92.14
    03:20:02 AM     all      3.07      0.00      2.17      0.03      1.26     93.47
    03:25:01 AM     all      3.61      0.00      3.01      0.01      1.79     91.58
    03:30:02 AM     all      2.70      0.00      2.42      0.02      1.69     93.16
    03:35:02 AM     all      2.89      0.00      2.09      0.03      2.23     92.75
    03:40:02 AM     all      2.98      0.00      2.16      0.04      2.31     92.52
    03:45:01 AM     all      2.91      0.00      2.02      0.03      2.77     92.27
    03:50:01 AM     all      2.97      4.96      2.94      0.35      2.61     86.18
    03:55:01 AM     all      5.17      0.22      2.95      1.15      2.11     88.40
    04:00:02 AM     all      3.54      0.00      2.46      0.04      2.71     91.26
    04:05:01 AM     all      3.81      0.00      3.47      0.10      4.38     88.25
    04:10:01 AM     all      4.56      0.00      2.80      0.05      2.39     90.20
    04:15:02 AM     all      4.40      0.00      2.03      0.11      2.10     91.37
    04:20:01 AM     all      2.89      0.00      2.08      0.03      2.44     92.56
    04:25:01 AM     all      3.08      0.00      2.06      0.02      2.52     92.31
    04:30:01 AM     all      2.67      0.00      1.88      0.03      2.85     92.57
    04:35:02 AM     all      2.91      0.00      2.13      0.04      3.08     91.83
    04:40:01 AM     all      2.94      0.00      2.13      0.02      2.89     92.02
    04:45:02 AM     all      2.97      0.00      1.96      0.03      3.15     91.89
    04:50:01 AM     all      2.96      0.00      2.01      0.02      2.43     92.58
    04:55:02 AM     all      2.90      0.00      2.03      0.04      2.55     92.49
    05:00:01 AM     all      2.70      0.00      1.96      0.02      2.72     92.60
    05:05:01 AM     all      3.55      0.00      2.33      0.06      5.01     89.05
    05:10:01 AM     all      3.06      0.00      2.18      0.05      5.33     89.39
    05:15:01 AM     all      2.86      0.00      1.98      0.03      4.94     90.19
    05:20:01 AM     all      6.89      0.00      2.53      0.06      4.63     85.89
    05:25:01 AM     all      3.09      0.00      2.07      0.03      4.05     90.76
    05:30:02 AM     all      2.76      0.00      1.91      0.03      3.70     91.61
    05:35:01 AM     all      2.95      0.00      2.15      0.03      3.68     91.19
    05:40:01 AM     all      2.82      0.00      2.01      0.02      2.79     92.35
    05:45:01 AM     all      3.06      0.00      2.03      0.04      3.67     91.20
    05:50:01 AM     all      2.83      0.00      2.07      0.04      3.30     91.76
    05:55:01 AM     all      3.15      0.00      2.22      0.04      2.79     91.79
    06:00:01 AM     all      2.74      0.00      1.94      0.05      2.73     92.54
    06:05:01 AM     all      3.32      0.00      2.43      0.03      4.11     90.10
    06:10:01 AM     all      6.74      0.00      2.52      0.05      3.46     87.24
    06:15:01 AM     all      2.69      0.00      1.83      0.03      3.57     91.87
    06:20:01 AM     all      3.02      0.00      2.15      0.04      3.18     91.61
    06:25:03 AM     all      3.13      0.00      2.14      0.05      5.09     89.60
    06:30:01 AM     all      3.07      0.00      2.10      0.04      7.47     87.32
    06:35:02 AM     all      3.12      0.00      2.37      0.04      7.51     86.96
    06:40:01 AM     all      3.09      0.00      2.18      0.04      6.85     87.84
    06:45:02 AM     all      3.13      0.00      2.05      0.05      6.70     88.07
    06:50:01 AM     all      2.91      0.00      2.08      0.10      3.36     91.56
    06:55:01 AM     all      3.15      0.00      2.13      0.02      3.67     91.02
    07:00:01 AM     all      2.69      0.00      1.96      0.02      2.70     92.63
    07:05:01 AM     all      3.45      0.00      2.55      0.03      4.53     89.44
    07:10:01 AM     all      3.10      0.00      2.15      0.04      4.46     90.25
    07:15:02 AM     all      4.00      0.00      2.42      0.12      4.59     88.87
    07:20:02 AM     all      6.28      0.00      2.59      0.59      3.74     86.80
    07:25:01 AM     all      3.19      0.00      2.18      0.04      3.68     90.91
    07:30:02 AM     all      2.92      0.00      2.05      0.04      4.02     90.97
    07:35:02 AM     all      3.05      0.00      2.14      0.05      4.38     90.38
    07:40:02 AM     all      3.10      0.00      2.05      0.03      4.01     90.82
    07:45:01 AM     all      2.89      0.00      2.08      0.04      5.54     89.46
    07:50:01 AM     all      2.84      0.00      2.14      0.06      4.06     90.90
    07:55:01 AM     all      3.11      0.00      2.23      0.06      3.99     90.61
    08:00:01 AM     all      2.89      0.00      2.00      0.03      3.42     91.66
    08:05:02 AM     all      3.34      0.00      2.76      0.12      6.75     87.04
    08:10:02 AM     all      4.80      0.00      2.54      0.06      4.98     87.62
    08:15:02 AM     all      4.81      0.00      2.20      0.13      4.08     88.77
    08:20:02 AM     all      3.39      0.00      2.40      0.13      5.17     88.92
    08:25:02 AM     all      3.22      0.00      2.32      0.05      5.89     88.52
    08:30:01 AM     all      2.96      0.00      1.95      0.04      4.73     90.32
    08:35:01 AM     all      3.17      0.00      2.19      0.06      6.10     88.49
    08:40:01 AM     all      2.97      0.00      2.23      0.06      4.57     90.17
    08:45:01 AM     all      3.10      0.00      2.22      0.04      6.82     87.82
    08:50:01 AM     all      2.90      0.00      2.23      0.06      4.91     89.90
    08:55:02 AM     all      2.95      0.00      2.11      0.03      5.20     89.70
    09:00:02 AM     all      2.86      0.00      2.00      0.03      4.59     90.52
    09:05:02 AM     all      5.36      0.00      2.65      0.05      6.29     85.65
    09:10:01 AM     all      5.52      0.00      2.27      0.04      6.72     85.44
    09:15:02 AM     all      2.91      0.00      1.95      0.05      5.63     89.45
    09:20:01 AM     all      3.03      0.00      2.13      0.04      5.82     88.99
    09:25:02 AM     all      3.43      0.00      2.28      0.05      4.72     89.52
    09:30:01 AM     all      3.03      0.00      1.96      0.03      5.18     89.79
    09:35:02 AM     all      3.10      0.00      2.23      0.02      6.18     88.46
    09:40:01 AM     all      3.04      0.00      2.20      0.05      5.20     89.52
    09:45:02 AM     all      3.11      0.00      2.14      0.08      4.59     90.08
    09:50:01 AM     all      2.94      0.00      2.13      0.04      5.62     89.27
    09:55:01 AM     all      2.93      0.00      2.19      0.04      4.94     89.91
    10:00:02 AM     all      2.81      0.00      2.06      0.41      3.31     91.42
    10:05:02 AM     all      3.43      0.00      2.63      0.06      5.88     88.00
    10:10:01 AM     all      3.05      0.00      2.14      0.04      3.25     91.52
    10:15:02 AM     all      4.53      0.00      2.34      0.05      3.31     89.78
    10:20:01 AM     all      5.22      0.00      2.51      0.46      4.10     87.71
    10:25:01 AM     all      3.33      0.00      2.15      0.04      4.82     89.66
    10:30:02 AM     all      2.88      0.00      2.05      0.05      4.27     90.76
    10:35:01 AM     all      3.04      0.00      2.18      0.03      4.74     90.01
    10:40:01 AM     all      3.17      0.00      2.26      0.04      3.60     90.93
    10:45:01 AM     all      2.97      0.00      2.02      0.02      3.26     91.73
    10:50:01 AM     all      2.90      0.00      2.03      0.02      2.32     92.73
    10:55:01 AM     all      3.20      0.00      2.16      0.05      2.82     91.77
    11:00:01 AM     all      2.82      0.00      2.01      0.04      2.62     92.51
    11:05:01 AM     all      3.29      0.00      2.48      0.07      4.30     89.86
    11:10:01 AM     all      7.31      0.00      2.79      0.26      3.66     85.97
    11:15:01 AM     all      2.76      0.00      2.02      0.04      3.42     91.76
    11:20:02 AM     all      3.05      0.00      2.21      0.06      3.23     91.45
    11:25:02 AM     all      3.13      0.00      2.30      0.03      3.20     91.34
    11:30:01 AM     all      2.82      0.00      1.93      0.03      2.54     92.67
    11:35:01 AM     all      3.04      0.00      2.32      0.04      2.96     91.64
    11:40:01 AM     all      2.99      0.00      2.15      0.04      3.41     91.40
    11:45:02 AM     all      2.95      0.00      2.03      0.03      3.59     91.40
    11:50:02 AM     all      2.93      0.00      2.21      0.03      3.36     91.48
    11:55:01 AM     all      2.97      0.00      2.22      0.02      2.94     91.85
    12:00:02 PM     all      3.00      0.00      2.22      0.03      2.95     91.80
    12:05:01 PM     all      3.29      0.00      2.66      0.08      3.69     90.29
    12:10:01 PM     all      2.91      0.00      2.07      0.05      2.80     92.18
    12:15:01 PM     all      3.37      0.00      1.88      0.03      2.47     92.25
    12:20:02 PM     all      6.43      0.00      2.53      0.39      3.90     86.75
    12:25:02 PM     all      3.08      0.00      2.12      0.07      4.89     89.84
    12:30:01 PM     all      2.95      0.00      1.93      0.03      3.29     91.80
    12:35:02 PM     all      2.98      0.00      2.07      0.04      3.74     91.17
    12:40:01 PM     all      3.08      0.00      2.15      0.04      2.95     91.78
    12:45:01 PM     all      2.96      0.00      1.93      0.04      3.78     91.29
    12:50:01 PM     all      2.94      0.00      2.09      0.03      2.41     92.54
    Average:        all      3.30      0.03      2.18      0.06      3.38     91.03
    

    forum fremont Linode VPS average cpu steal = 0.35%
    Code (Text):
    sar -u | sed -e "s|$(hostname)|hostname|"
    Linux 4.9.15-x86_64-linode81 (hostname)         06/19/2017      _x86_64_        (4 CPU)
    
    12:00:01 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
    12:05:01 AM     all      5.09      4.08      2.55      0.05      1.80     86.43
    12:10:01 AM     all      4.41      1.66      1.77      0.06      0.32     91.77
    12:15:01 AM     all      6.56      1.60      2.81      0.46      0.34     88.22
    12:20:01 AM     all      4.30      1.55      1.81      0.06      0.51     91.78
    12:25:01 AM     all      4.29      1.67      1.82      0.05      0.48     91.69
    12:30:01 AM     all      4.70      1.71      2.09      0.06      0.50     90.94
    12:35:01 AM     all      4.91      2.67      2.11      0.06      1.37     88.87
    12:40:01 AM     all      4.19      1.70      1.56      0.07      0.43     92.05
    12:45:02 AM     all      4.92      1.61      1.96      0.07      0.36     91.08
    12:50:01 AM     all      4.74      1.61      2.04      0.07      0.13     91.41
    12:55:01 AM     all      3.97      1.62      1.58      0.05      0.12     92.66
    01:00:01 AM     all      4.01      1.57      1.68      0.05      0.15     92.54
    01:05:01 AM     all      7.35      4.32      2.99      0.48      1.56     83.30
    01:10:01 AM     all      3.78      1.57      1.51      0.08      0.19     92.87
    01:15:01 AM     all      5.86      1.77      2.48      0.48      0.31     89.10
    01:20:01 AM     all      4.43      1.59      2.25      0.04      0.22     91.47
    01:25:01 AM     all      4.26      1.63      1.95      0.05      0.19     91.92
    01:30:01 AM     all      4.77      1.60      1.97      0.07      0.13     91.46
    01:35:01 AM     all      5.23      2.50      2.16      0.08      0.64     89.39
    01:40:01 AM     all      4.07      1.62      1.72      0.06      0.20     92.33
    01:45:01 AM     all      4.01      1.61      1.62      0.06      0.25     92.45
    01:50:01 AM     all      3.79      1.66      1.51      0.05      0.21     92.79
    01:55:01 AM     all      4.23      1.64      1.74      0.04      0.23     92.13
    02:00:01 AM     all      4.15      1.59      1.69      0.06      0.16     92.34
    02:05:01 AM     all      4.20      3.33      1.73      0.08      1.22     89.45
    02:10:01 AM     all      3.71      1.59      1.51      0.05      0.24     92.90
    02:15:01 AM     all      5.74      1.61      2.48      0.44      0.28     89.46
    02:20:01 AM     all      4.12      1.60      1.75      0.04      0.26     92.23
    02:25:01 AM     all      3.99      1.57      1.67      0.06      0.28     92.42
    02:30:02 AM     all      3.63      1.60      1.51      0.09      0.19     92.98
    02:35:02 AM     all      4.36      2.51      1.79      0.13      0.26     90.94
    02:40:01 AM     all      4.07      1.60      1.63      0.06      0.20     92.44
    02:45:01 AM     all      4.19      1.71      1.67      0.05      0.42     91.95
    02:50:01 AM     all      4.01      1.53      1.58      0.05      0.23     92.61
    02:55:01 AM     all      3.95      1.60      1.65      0.06      0.16     92.57
    03:00:01 AM     all      3.84      1.65      1.58      0.05      0.28     92.61
    03:05:01 AM     all      4.24      2.54      1.76      0.08      1.62     89.75
    03:10:01 AM     all      3.90      1.65      1.57      0.06      0.33     92.48
    03:15:01 AM     all      5.88      1.76      2.44      0.50      0.46     88.96
    03:20:01 AM     all      4.46      1.63      1.91      0.06      0.40     91.53
    03:25:01 AM     all      3.99      1.68      1.61      0.05      0.40     92.27
    03:30:01 AM     all      4.12      1.65      1.64      0.06      0.22     92.32
    03:35:01 AM     all      4.38      2.48      1.90      0.06      0.87     90.31
    03:40:02 AM     all      3.94      1.58      1.64      0.05      0.19     92.60
    03:45:01 AM     all      4.21      1.60      1.69      0.06      0.18     92.27
    03:50:01 AM     all      3.83      1.60      1.61      0.05      0.19     92.72
    03:55:01 AM     all      4.25      1.58      1.76      0.05      0.19     92.17
    04:00:01 AM     all      4.10      1.62      1.70      0.04      0.15     92.39
    04:05:01 AM     all      5.93      3.31      2.22      0.11      1.04     87.38
    04:10:01 AM     all      3.91      1.69      1.51      0.06      0.26     92.58
    04:15:01 AM     all      6.05      1.65      2.63      0.41      0.42     88.82
    04:20:02 AM     all      4.66      1.68      2.01      0.06      0.44     91.15
    04:25:01 AM     all      4.48      1.65      1.84      0.06      0.33     91.63
    04:30:01 AM     all      3.72      1.65      1.41      0.06      0.29     92.87
    04:35:01 AM     all      4.52      2.63      1.99      0.05      0.60     90.22
    04:40:02 AM     all      3.92      1.64      1.53      0.05      0.30     92.56
    04:45:01 AM     all      4.11      1.58      1.57      0.05      0.23     92.46
    04:50:01 AM     all      4.65      2.91      1.63      0.11      0.15     90.55
    04:55:01 AM     all      4.22      1.61      1.64      0.05      0.20     92.29
    05:00:01 AM     all      8.22      1.62      2.89      0.05      0.22     87.00
    05:05:01 AM     all      4.61      2.71      1.98      0.09      1.18     89.42
    05:10:01 AM     all      4.63      1.55      1.36      0.05      0.26     92.14
    05:15:01 AM     all      5.35      1.66      2.23      0.46      0.24     90.06
    05:20:01 AM     all      4.01      1.58      1.78      0.04      0.27     92.32
    05:25:01 AM     all      3.69      1.58      1.40      0.04      0.21     93.07
    05:30:02 AM     all      4.06      1.57      1.71      0.06      0.15     92.45
    05:35:01 AM     all      4.52      2.39      1.91      0.07      0.44     90.67
    05:40:02 AM     all      4.20      1.64      1.68      0.04      0.20     92.24
    05:45:01 AM     all      3.93      1.56      1.54      0.05      0.19     92.73
    05:50:01 AM     all      3.95      1.61      1.62      0.16      0.23     92.42
    05:55:01 AM     all      4.02      1.57      1.72      0.04      0.12     92.54
    06:00:02 AM     all      3.85      1.56      1.46      0.05      0.25     92.83
    06:05:01 AM     all      4.48      3.43      2.02      0.05      1.07     88.95
    06:10:01 AM     all      4.07      1.63      2.06      0.04      0.22     91.99
    06:15:01 AM     all      5.98      1.70      2.85      0.36      0.47     88.64
    06:20:01 AM     all      3.85      1.61      1.52      0.03      0.27     92.72
    06:25:02 AM     all      4.03      1.59      1.75      0.08      0.42     92.13
    06:30:01 AM     all      3.77      1.61      1.50      0.07      0.62     92.42
    06:35:01 AM     all      4.36      2.40      1.88      0.06      0.44     90.86
    06:40:01 AM     all      3.67      1.54      1.53      0.05      0.15     93.06
    06:45:01 AM     all      4.17      1.61      1.64      0.05      0.13     92.40
    06:50:01 AM     all      4.06      1.64      1.65      0.47      0.18     92.01
    06:55:01 AM     all      4.08      1.57      1.70      0.12      0.15     92.37
    07:00:01 AM     all      3.96      1.57      1.67      0.05      0.12     92.62
    07:05:01 AM     all      4.59      2.48      1.89      0.09      1.61     89.33
    07:10:01 AM     all      3.87      1.68      1.50      0.09      0.26     92.59
    07:15:01 AM     all      5.85      1.57      2.45      0.47      0.26     89.40
    07:20:01 AM     all      3.87      1.58      1.54      0.05      0.24     92.71
    07:25:01 AM     all      3.67      1.65      1.47      0.05      0.29     92.87
    07:30:01 AM     all      3.86      1.62      1.51      0.05      0.15     92.81
    07:35:01 AM     all      4.08      2.43      1.68      0.07      0.28     91.47
    07:40:01 AM     all      3.94      1.62      1.71      0.05      0.12     92.57
    07:45:01 AM     all      4.11      1.62      1.67      0.05      0.19     92.36
    07:50:01 AM     all      4.05      1.59      1.60      0.06      0.17     92.52
    07:55:01 AM     all      3.61      1.59      1.35      0.05      0.14     93.26
    08:00:02 AM     all      4.05      1.53      1.47      0.07      0.18     92.70
    08:05:01 AM     all      4.22      3.37      1.71      0.07      1.34     89.29
    08:10:01 AM     all      4.31      1.66      1.80      0.06      0.26     91.92
    08:15:01 AM     all      5.28      1.54      2.17      0.48      0.22     90.31
    08:20:01 AM     all      3.97      1.70      1.57      0.05      0.30     92.41
    08:25:01 AM     all      3.91      1.73      1.60      0.11      0.24     92.42
    08:30:01 AM     all      4.08      1.61      1.58      0.07      0.32     92.34
    08:35:01 AM     all      4.37      2.65      1.87      0.08      0.81     90.23
    08:40:01 AM     all      3.87      1.71      1.70      0.06      0.35     92.31
    08:45:01 AM     all      4.10      1.70      1.66      0.08      0.29     92.17
    08:50:01 AM     all      3.78      1.65      1.48      0.06      0.26     92.78
    08:55:01 AM     all      3.90      1.60      1.61      0.07      0.20     92.62
    09:00:01 AM     all      3.94      1.57      1.63      0.06      0.21     92.58
    09:05:01 AM     all      6.80      4.10      2.80      0.76      1.27     84.26
    09:10:01 AM     all      3.87      1.68      1.58      0.34      0.20     92.33
    09:15:01 AM     all      5.54      1.64      2.42      0.43      0.26     89.71
    09:20:01 AM     all      4.41      1.59      2.10      0.07      0.24     91.59
    09:25:01 AM     all      3.93      1.66      1.69      0.05      0.18     92.49
    09:30:01 AM     all      3.98      1.58      1.51      0.07      0.13     92.72
    09:35:01 AM     all      4.23      2.31      1.72      0.05      0.39     91.30
    09:40:01 AM     all      3.83      1.62      1.57      0.04      0.18     92.76
    09:45:01 AM     all      4.10      1.62      1.60      0.06      0.23     92.39
    09:50:01 AM     all      3.88      1.57      1.55      0.08      0.17     92.76
    09:55:01 AM     all      3.98      1.56      1.66      0.31      0.10     92.39
    10:00:01 AM     all      3.92      1.53      1.53      0.55      0.10     92.37
    10:05:01 AM     all      4.33      3.25      1.80      0.08      0.83     89.71
    10:10:01 AM     all      4.00      1.58      1.62      0.05      0.17     92.58
    10:15:01 AM     all      5.84      1.75      2.36      0.34      0.29     89.42
    10:20:01 AM     all      3.81      1.57      1.32      0.08      0.20     93.02
    10:25:01 AM     all      4.38      1.55      1.68      0.05      0.26     92.08
    10:30:01 AM     all      4.28      1.62      1.77      0.05      0.20     92.08
    10:35:01 AM     all      4.79      2.53      2.18      0.07      0.74     89.69
    10:40:01 AM     all      4.28      1.59      1.83      0.10      0.18     92.01
    10:45:01 AM     all      4.27      1.67      1.76      0.05      0.22     92.03
    10:50:01 AM     all      4.31      1.55      1.81      0.05      0.21     92.09
    10:55:01 AM     all      4.77      1.56      1.89      0.28      0.29     91.21
    11:00:01 AM     all      4.82      1.74      1.97      0.05      0.25     91.17
    11:05:01 AM     all      5.01      2.55      2.08      0.06      1.36     88.95
    11:10:01 AM     all      4.43      1.59      1.93      0.07      0.17     91.80
    11:15:01 AM     all      6.25      1.57      2.56      0.42      0.19     89.02
    11:20:01 AM     all      5.31      1.53      2.21      0.08      0.16     90.72
    11:25:01 AM     all      5.24      1.59      2.12      0.07      0.19     90.79
    11:30:01 AM     all      4.84      1.63      1.95      0.07      0.16     91.36
    11:35:01 AM     all      5.21      2.44      2.25      0.08      0.42     89.60
    11:40:01 AM     all      4.65      1.56      1.93      0.08      0.19     91.59
    11:45:01 AM     all      4.13      1.63      1.61      0.09      0.19     92.35
    11:50:01 AM     all      5.08      1.63      2.03      0.07      0.17     91.03
    11:55:01 AM     all      4.24      1.59      1.87      0.09      0.09     92.12
    12:00:01 PM     all      4.21      1.57      1.73      0.08      0.12     92.31
    12:05:01 PM     all      4.51      3.37      1.99      0.06      1.13     88.93
    12:10:01 PM     all      4.69      1.58      1.94      0.08      0.15     91.56
    12:15:01 PM     all      6.24      1.65      2.62      0.43      0.21     88.84
    12:20:01 PM     all      5.15      1.55      2.06      0.05      0.22     90.96
    12:25:01 PM     all      4.87      1.57      1.98      0.06      0.20     91.31
    12:30:01 PM     all      4.49      1.51      1.84      0.06      0.21     91.89
    12:35:01 PM     all      4.48      2.51      1.87      0.07      0.32     90.75
    12:40:01 PM     all      3.86      1.62      1.56      0.07      0.18     92.71
    12:45:01 PM     all      4.02      1.65      1.60      0.06      0.16     92.52
    12:50:01 PM     all      4.31      1.59      1.81      0.08      0.18     92.03
    12:55:01 PM     all      4.46      1.62      1.99      0.32      0.14     91.47
    Average:        all      4.44      1.84      1.83      0.11      0.35     91.42
    
     
  3. Colin

    Colin Premium Member Premium Member

    187
    56
    28
    Oct 7, 2015
    Sheffield UK
    Ratings:
    +148
    Local Time:
    12:48 PM
    1.19.#
    MariaDB 10.1.#
    Yes the correlation between larger boxes and more demanding users isn't unexpected. For some reason I thought they weren't over allocated too much though. Perhaps not based on last line.

    Another handy command :) As I'm way under 25% use myself, I'm given to believing steal isn't critical, but has an impact.

    Code:
    Linux 4.9.15-x86_64-linode81 (hostname)    19/06/17    _x86_64_   (8 CPU)
    
    00:00:02        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
    00:05:01        all     10.41      0.00      1.84      0.06      0.74     86.95
    00:10:01        all     10.03      0.00      1.30      0.03      0.15     88.48
    00:15:01        all     13.30      0.00      1.87      0.03      0.13     84.67
    00:20:01        all      9.42      0.00      1.26      0.03      0.09     89.20
    00:25:01        all     10.55      0.00      1.31      0.03      0.06     88.05
    00:30:01        all     10.01      0.00      1.35      0.03      0.09     88.51
    00:35:01        all      9.70      0.00      1.38      0.03      0.12     88.77
    00:40:01        all     11.43      0.00      1.45      0.02      0.08     87.02
    00:45:01        all     12.13      0.00      1.39      0.04      0.08     86.36
    00:50:01        all     12.00      0.00      1.48      0.03      0.09     86.40
    00:55:01        all      9.20      0.00      1.22      0.02      0.06     89.49
    01:00:01        all     10.64      0.00      1.29      0.03      0.07     87.98
    01:05:01        all      9.25      0.00      1.24      0.04      0.23     89.25
    01:10:01        all     10.20      0.00      1.27      0.03      0.12     88.38
    01:15:01        all     13.32      0.00      1.89      0.03      0.10     84.66
    01:20:01        all      9.34      0.00      1.23      0.03      0.08     89.31
    01:25:01        all      9.40      0.00      1.17      0.03      0.07     89.34
    01:30:01        all      9.32      0.00      1.22      0.03      0.08     89.35
    01:35:01        all      9.19      0.00      1.18      0.02      0.11     89.50
    01:40:01        all      9.38      0.00      1.17      0.03      0.05     89.37
    01:45:02        all      8.91      0.00      1.14      0.18      0.05     89.72
    01:50:01        all      8.05      0.00      1.14      0.02      0.06     90.72
    01:55:01        all      8.54      0.00      1.14      0.03      0.05     90.23
    02:00:01        all      7.59      0.00      1.02      0.02      0.05     91.32
    02:05:01        all      8.45      0.00      1.16      0.03      0.24     90.10
    02:10:01        all      8.97      0.00      1.21      0.02      0.09     89.71
    02:15:01        all     12.93      0.00      1.83      0.03      0.09     85.12
    02:20:01        all      8.42      0.00      1.14      0.03      0.06     90.35
    02:25:01        all      7.14      0.00      1.03      0.02      0.07     91.73
    02:30:02        all      9.17      0.00      1.14      0.02      0.08     89.58
    02:35:01        all      8.44      0.00      1.15      0.02      0.12     90.27
    02:40:01        all      8.93      0.00      1.13      0.03      0.08     89.84
    02:45:01        all      8.44      0.00      1.16      0.03      0.07     90.30
    02:50:01        all      9.19      0.00      1.22      0.03      0.09     89.48
    02:55:01        all      8.05      0.00      1.18      0.02      0.07     90.68
    03:00:01        all      8.80      0.00      1.25      0.03      0.05     89.86
    03:05:01        all      8.96      0.00      1.24      0.03      0.19     89.58
    03:10:01        all      9.03      0.00      1.28      0.03      0.06     89.61
    03:15:01        all     12.26      0.00      1.80      0.03      0.09     85.82
    03:20:01        all      9.76      0.00      1.33      0.03      0.05     88.82
    03:25:01        all      9.05      0.00      1.27      0.03      0.06     89.59
