Get the most out of your Centmin Mod LEMP stack
Become a Member

MariaDB MariaDB 10.2.5 RC now available

Discussion in 'MariaDB & General MySQL news & discussions' started by eva2000, Apr 6, 2017.

  1. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    54,868
    12,239
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,810
    Local Time:
    8:31 PM
    Nginx 1.27.x
    MariaDB 10.x/11.4+
    The post MariaDB 10.2.5 RC now available appeared first on MariaDB.org.

    Continue reading...

     
    Last edited: Apr 6, 2017
  2. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    54,868
    12,239
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,810
    Local Time:
    8:31 PM
    Nginx 1.27.x
    MariaDB 10.x/11.4+
    interesting feature that apparently is available from MariaDB Enterprise 10.1.13 AWS Key Management Encryption Plugin

     
  3. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    54,868
    12,239
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,810
    Local Time:
    8:31 PM
    Nginx 1.27.x
    MariaDB 10.x/11.4+
    More on MyRocks addition MyRocks available in MariaDB 10.2 Release Candidate 2 | MariaDB :)

     
  4. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    54,868
    12,239
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,810
    Local Time:
    8:31 PM
    Nginx 1.27.x
    MariaDB 10.x/11.4+
    Code (Text):
    mysqladmin  Ver 9.1 Distrib 10.2.5-MariaDB, for Linux on x86_64
    Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
    
    Server version          10.2.5-MariaDB
    Protocol version        10
    Connection              Localhost via UNIX socket
    UNIX socket             /var/lib/mysql/mysql.sock
    Uptime:                 1 sec
    
    Threads: 5  Questions: 1  Slow queries: 0  Opens: 17  Flush tables: 1  Open tables: 11  Queries per second avg: 1.000

    Code (Text):
    mysql -t -e "SHOW PLUGINS;"
    +-------------------------------+----------+--------------------+------------------------+---------+
    | Name                          | Status   | Type               | Library                | License |
    +-------------------------------+----------+--------------------+------------------------+---------+
    | binlog                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | mysql_native_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL                   | GPL     |
    | mysql_old_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL                   | GPL     |
    | wsrep                         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | CSV                           | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | MEMORY                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | MyISAM                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | MRG_MyISAM                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | CLIENT_STATISTICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INDEX_STATISTICS              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | TABLE_STATISTICS              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | USER_STATISTICS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | InnoDB                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_TRX                    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_LOCKS                  | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_LOCK_WAITS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_CMP                    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_CMP_RESET              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_CMPMEM                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_CMPMEM_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_CMP_PER_INDEX          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_BUFFER_PAGE            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_BUFFER_POOL_STATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_METRICS                | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_FT_DELETED             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_FT_BEING_DELETED       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_FT_CONFIG              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_FT_INDEX_CACHE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_FT_INDEX_TABLE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_TABLES             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_TABLESTATS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_INDEXES            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_COLUMNS            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_FIELDS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_FOREIGN            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_FOREIGN_COLS       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_TABLESPACES        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_DATAFILES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_VIRTUAL            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_MUTEXES                | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | BSD     |
    | INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING  | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | BSD     |
    | SEQUENCE                      | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | PERFORMANCE_SCHEMA            | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | Aria                          | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | FEEDBACK                      | DISABLED | INFORMATION SCHEMA | NULL                   | GPL     |
    | partition                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL                   | GPL     |
    | METADATA_LOCK_INFO            | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | metadata_lock_info.so  | GPL     |
    | QUERY_CACHE_INFO              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | query_cache_info.so    | BSD     |
    | QUERY_RESPONSE_TIME           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | query_response_time.so | GPL     |
    | QUERY_RESPONSE_TIME_AUDIT     | ACTIVE   | AUDIT              | query_response_time.so | GPL     |
    +-------------------------------+----------+--------------------+------------------------+---------+
    

    Code (Text):
    mysql -t -e "SHOW ENGINES;"
    +--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
    | Engine             | Support | Comment                                                                          | Transactions | XA   | Savepoints |
    +--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
    | MRG_MyISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                                            | NO           | NO   | NO         |
    | CSV                | YES     | CSV storage engine                                                               | NO           | NO   | NO         |
    | Aria               | YES     | Crash-safe tables with MyISAM heritage                                           | NO           | NO   | NO         |
    | MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                                            | NO           | NO   | NO         |
    | MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables                        | NO           | NO   | NO         |
    | InnoDB             | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables | YES          | YES  | YES        |
    | SEQUENCE           | YES     | Generated tables filled with sequential values                                   | YES          | NO   | YES        |
    | PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                                               | NO           | NO   | NO         |
    +--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
     
  5. Revenge

    Revenge Active Member

    469
    93
    28
    Feb 21, 2016
    Portugal
    Ratings:
    +354
    Local Time:
    10:31 AM
    1.9.x
    10.1.x
    I don't see MyRocks there.
     
  6. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    54,868
    12,239
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,810
    Local Time:
    8:31 PM
    Nginx 1.27.x
    MariaDB 10.x/11.4+
    yeah not seeing it myself either - no ha_rocksdb.so found
    Code (Text):
    rpm -ql MariaDB-server | grep ha_
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_archive.so
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_blackhole.so
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_federated.so
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_federatedx.so
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_mroonga.so
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_sphinx.so
    /usr/lib64/mysql/plugin/ha_spider.so
    

    Might be source install only Building MyRocks in MariaDB ?
     
  7. Revenge

    Revenge Active Member

    469
    93
    28
    Feb 21, 2016
    Portugal
    Ratings:
    +354
    Local Time:
    10:31 AM
    1.9.x
    10.1.x
  8. eva2000

    eva2000 Administrator Staff Member

    54,868
    12,239
    113
    May 24, 2014
    Brisbane, Australia
    Ratings:
    +18,810
    Local Time:
    8:31 PM
    Nginx 1.27.x
    MariaDB 10.x/11.4+
    woah that's news to me. But seems Oracle MySQL 5.7 InnoDB plugin is more performant than Percona's XtraDB InnoDB so maybe why ?

    MDEV-12472: InnoDB should accept XtraDB parameters, warning that they… · MariaDB/server@b297b31 · GitHub wow.. might be a surprise to some folks who do use Percona XtraDB InnoDB specific options !

    there's Percona XtraDB InnoDB options will be gone in MariaDB 10.2.x then